กำลังแสดง คอสตาริกา - แสตมป์ไปรษณียากร (1940 - 1949) - 232 แสตมป์.
28. กุมภาพันธ์ WM: ว่าง
21. กรกฎาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14
9. ตุลาคม WM: ว่าง การปรุรู: 12
27. ธันวาคม WM: ว่าง การปรุรู: 12½
13. พฤษภาคม WM: ว่าง การปรุรู: 12
18. พฤษภาคม WM: ว่าง
23. มิถุนายน WM: ว่าง การปรุรู: 12½
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | GC | 5C | เขียวอมเหลือง/ดำ | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
394 | GC1 | 10C | น้ำตาลเข้ม/ดำ | 0.51 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
395 | GC2 | 15C | แดงเลือดนก/ดำ | 0.51 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
396 | GC3 | 25C | น้ำเงินเข้ม/ดำ | 0.51 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
397 | GC4 | 30C | ส้มเข้ม/ดำ | 0.77 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
398 | GC5 | 40C | เขียวมะกอก/ดำ | 0.51 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
399 | GC6 | 50C | ม่วง/ดำ | 0.77 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
400 | GC7 | 60C | เขียวหินชนวน/ดำ | 1.54 | - | 0.51 | - | USD | |||||||||
401 | GC8 | 75C | น้ำตาล/ดำ | 1.03 | - | 0.51 | - | USD | |||||||||
402 | GC9 | 1Col | น้ำเงิน/ดำ | 1.54 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
403 | GC10 | 2Col | ส้มอมน้ำตาล/ดำ | 2.05 | - | 0.77 | - | USD | |||||||||
404 | GC11 | 3Col | น้ำตาลม่วง/ดำ | 4.10 | - | 2.05 | - | USD | |||||||||
405 | GC12 | 5Col | เหลือง/ดำ | 6.15 | - | 2.56 | - | USD | |||||||||
393‑405 | 20.25 | - | 8.48 | - | USD |
15. มกราคม WM: 2 การปรุรู: 14
19. มีนาคม WM: ว่าง
20. พฤษภาคม WM: ว่าง การปรุรู: 12½
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 | GJ | 25C | เขียว/ดำ | Columbus at Cariari | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
415 | GJ1 | 30C | ฟ้าเข้ม/ดำ | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
416 | GJ2 | 40C | ส้มแดง/ดำ | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
417 | GJ3 | 45C | ม่วง/ดำ | 0.51 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
418 | GJ4 | 50C | แดงเลือดนก/ดำ | 0.51 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
419 | GJ5 | 65C | ส้มอมน้ำตาล/ดำ | 1.54 | - | 0.77 | - | USD | |||||||||
414‑419 | 3.34 | - | 2.07 | - | USD |
4. มิถุนายน WM: ว่าง